A Sárváron található ötcsillagos Spirit Hotel Thermal Spa a hazai szállodaipar új távlatait mutatja be. Az ötcsillagos besoroláson túl a szálloda öt csillaga az öt őselem: víz, föld, tűz, levegő és szellem egyetemességének harmóniáját - a tökéletes egyensúlyt - szimbolizálja.
Spirit tavaszi ébredés
Spirit Hotel Thermal Spa ***** - Sárvár
2 éjszaka szállás - Tavaszi ajánlat
Érvényes: 2012-02-01 - 2012-05-31
Spirit kikelet
Spirit Hotel Thermal Spa ***** - Sárvár
3 éjszaka szállás - Tavaszi ajánlat
Érvényes: 2012-02-26 - 2012-05-25
Pünkösd a Spirit-ben - 3 éj
Spirit Hotel Thermal Spa ***** - Sárvár
Pünkösd szállás - Ünnepi ajánlat
Érvényes: 2012-05-25 - 2012-05-28
0 - 2,99 év ingyenes a szülők szobájában
3 - 5,99 év szállás a szülők szobájában reggelivel 5 000 Ft, félpanzióval 10 000 Ft
6 - 11,99 év szállás a szülők szobájában reggelivel 8 000 Ft, félpanzióval 16 000 Ft
![]() |
SZEZONOK 2011
Figyelem! A szezonok kiemelt időszakokat tartalmazhatnak, ezen időpontokban a kiemelt időszaki ár számítandó
|
|
|   | Főszezonok | |
|   | 01.01. » 12.31. | |
| Szoba 1 ágy (ár: fő/éj) (Premium minimum) | ||
| R | 24 600 Ft | |
| FP | 24 100 Ft | |
| Szoba 1 ágy (ár: fő/éj) (Premium maximum) | ||
| R | 37 100 Ft | |
| FP | 41 000 Ft | |
| Szoba 2 ágy (ár: fő/éj) (Premium minimum) | ||
| R | 22 000 Ft | |
| FP | 22 000 Ft | |
| Szoba 2 ágy (ár: fő/éj) (Premium maximum) | ||
| R | 33 300 Ft | |
| FP | 37 200 Ft | |
| Szoba 2 ágy (ár: fő/éj) (King szoba minimum) | ||
| R | 30 250 Ft | |
| FP | 30 250 Ft | |
| Szoba 2 ágy (ár: fő/éj) (King szoba maximum) | ||
| R | 41 550 Ft | |
| FP | 45 450 Ft | |
| Szoba 2 ágy (ár: fő/éj) (Grand szoba minimum) | ||
| R | 26 200 Ft | |
| FP | 26 200 Ft | |
| Szoba 2 ágy (ár: fő/éj) (Grand szoba maximum) | ||
| R | 37 500 Ft | |
| FP | 41 400 Ft | |
| Lakosztály 2 ágy (ár: fő/éj) (Elnöki minimum) | ||
| R | 118 250 Ft | |
| FP | 118 250 Ft | |
| Lakosztály 2 ágy (ár: fő/éj) (Elnöki maximum) | ||
| R | 129 550 Ft | |
| FP | 133 450 Ft | |
| Lakosztály 2 ágy (ár: fő/éj) (King maximum) | ||
| R | 60 800 Ft | |
| FP | 64 700 Ft | |
| Lakosztály 2 ágy (ár: fő/éj) (King minimum) | ||
| R | 49 500 Ft | |
| FP | 49 500 Ft | |
| Lakosztály 2 ágy (ár: fő/éj) (Premium maximum) | ||
| R | 55 300 Ft | |
| FP | 59 200 Ft | |
| Lakosztály 2 ágy (ár: fő/éj) (Premium minimum) | ||
| R | 44 000 Ft | |
| FP | 44 000 Ft | |
| Lakosztály 2 ágy (ár: fő/éj) (Queen minimum) | ||
| R | 63 250 Ft | |
| FP | 63 250 Ft | |
| Lakosztály 2 ágy (ár: fő/éj) (Queen maximum) | ||
| R | 74 550 Ft | |
| FP | 78 450 Ft | |
| Az ár nem tartalmazza a helyi idegenforgalmi adót (350/ft/fő/éj 18 éves kor felett). |
| Az ár a szabad kapacitás függvényében változik. Az aktuális ár a szálloda személyre szabott ajánlata alapján érvényes. |
Sárvár nagy múltú nyugat-dunántúli kisváros, amely a Vas megye földrajzi tengelyét képező Rába folyó két partján, a Gyöngyös patak torkolati térségében fekszik.
Ajánlattételnek kizarólag a szálláshely által küldött, pontos, névre szóló kalkulació minősül.